
HP PRO SMALL 400 G9 + Monitor E24mv G4
Versátil, para hacer frente a las cambiantes necesidades empresariales


Solicita tu bono ahora
"*" señala los campos obligatorios
El equipo de sobremesa HP Pro SFF 400 ofrece a los usuarios en entornos de trabajo híbridos conectividad y opciones de configuración de nivel comercial en un diseño compacto. Este PC está equipado con el procesador Intel® más reciente y protegido con una seguridad permanentemente activa en la que puedes confiar.
Especificaciones Equipo
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Factor de forma | Computadora compacta (Small Form Factor) |
Sistema operativo | Windows 11 Pro |
Procesador | Intel® Core™ i5-14400 (hasta 4,7 GHz con Intel® Turbo Boost, 20 MB caché L3, 10 núcleos, 16 subprocesos) |
Chipset | Intel® Q670 |
Memoria | 16 GB DDR5-4800 MT/s (1 x 16 GB) |
Ranuras de memoria | 2 DIMM |
Almacenamiento interno | 512 GB PCIe® NVMe™ SSD |
Bahías internas | 1 x 3,5" HDD |
Gráficos | Integrados (Intel® UHD 730) |
Sonido | Realtek ALC3252, conector de audio universal (CTIA/OMTP) |
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) | 27 × 9,5 × 30,8 cm |
Peso | 4,2 kg |
Teclado | HP USB SmartCard CCID compacto |
Ratón | HP 125 con cable |
Puertos frontales | 1 combo auriculares/micrófono, 1 USB-C (10 Gbps), 3 USB-A (10 Gbps) |
Puertos traseros | 1 salida de audio, 1 RJ-45, 1 HDMI 1.4, 3 USB-A (5 Gbps), 2 USB-A (480 Mbps), 1 DisplayPort™ 1.4, conector de alimentación |
Ranuras de expansión | 1 M.2 2230, 1 M.2 2280, 1 PCIe 3 x1, 1 PCIe 4 x16 |
Conectividad | Intel® I219-LM GbE; Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3 |
Alimentación | Fuente interna de 240 W, hasta 92 % eficiencia, PFC activo |
Certificaciones | EPEAT® registrado, ENERGY STAR® |
Gestión | HP Image Assistant, HP Manageability Integration Kit Gen4, HP Catalog, HP Support Assistant, HP Easy Clean |
Seguridad | TPM 2.0, HP Sure Start Gen7, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Sure Admin, HP Secure Erase, HP Tamper Lock |
Software incluido | HP Support Assistant, HP Connection Optimizer, HP Easy Clean, HP Noise Cancellation, UEFI Diagnostics |
Dimensiones del embalaje | 39,4 × 20,5 × 49,9 cm |
Peso del embalaje | 7,25 kg |
Garantía | 1 año limitado (piezas, mano de obra, in situ). Incluye HP Wolf Pro Security Edition por 1 año |
Especificaciones Monitor
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 23,8" (60,45 cm) |
Tecnología del panel | IPS; LCD |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución nativa | FHD (1920 x 1080) |
Resoluciones compatibles | 640x480; 720x400; 800x600; 1024x768; 1280x720; 1280x800; 1280x1024; 1440x900; 1600x900; 1680x1050; 1920x1080 |
Distancia entre píxeles | 0,274 mm |
Brillo | 250 nits |
Relación de contraste | 1000:1 |
Tiempo de respuesta | 5 ms (GtG con Overdrive) |
Dimensiones sin soporte | 53,94 x 4,7 x 35,56 cm |
Dimensiones con soporte | 53,94 x 21,6 x 53,07 cm |
Peso | 6,5 kg (con soporte) |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla, Modo low blue light, Altavoces duales (2W), Antirreflectante, Cámara web IR 5 MP, Ajuste de altura, inclinación, giro y pivote |
Colores | 16,7 millones (FRC) |
Frecuencia de escaneo (horizontal) | 30-80 kHz |
Frecuencia de escaneo (vertical) | 50-60 Hz |
Cámara | Integrada, 5 MP |
Alimentación | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Temperatura operativa | 5 a 35 °C |
Humedad operativa | 20 a 80 % sin condensación |
Certificaciones | ENERGY STAR®, EPEAT® Gold, TUV Low Blue Light, CE, FCC, NOM, VCCI, KC/KCC, BIS, CB, CCC, ISO 9241-307, GS, entre otras |
Seguridad física | Ranura para bloqueo de seguridad |
Software de gestión | HP Display Center; HP Client Management Script Library |
Garantía | 3 años limitada (piezas y mano de obra) |
Contenido de la caja | Monitor, Cable DisplayPort™, Cable HDMI, Cable USB-A a USB-B, Cable de alimentación, Documentación |
Preguntas Frecuentes
Para solicitar la ampliación de 1.000€ por puesto de trabajo, solo deberá firmar un contrato de Representante Voluntario con nosotros. Nos encargaremos de gestionar todo el proceso hasta la entrega del hardware (ordenador).
Si no ha solicitado el bono previamente, gestionaremos la solicitud completa de 3.000€, desglosada en 2.000€ para software y 1.000€ para el ordenador. Es importante tener en cuenta que no se puede pedir solo el ordenador; este debe estar acompañado de una solución digital.
Sí, deberá abonar el IVA correspondiente a las soluciones contratadas, el cual es deducible. No hay costes adicionales por la gestión del Kit Digital por nuestra parte.
Si recibe la factura de este servicio en enero de 2024 y el trabajador por cuenta propia abona 210 euros en ese mes, podría deducirlo en la declaración del IVA del primer trimestre del año, a presentar en abril. Una vez pagado el IVA e implantado el servicio en el negocio, deberá guardar la factura y, en el modelo 303 que presentará en abril, podrá deducir estos 210 euros. Esto puede resultar en un pago de 210 euros menos o en una devolución de Hacienda, dependiendo del resultado de su liquidación.
Aunque red.es permite al agente digitalizador cobrar hasta un 15% del valor de la subvención, en GRUPO SIL no cobraremos ningún importe adicional. Según el BOE, durante el primer año el equipo es propiedad del estado y el beneficiario puede usarlo. Una vez finalizado este periodo y verificado el uso correcto del equipo por el estado, este puede pasar a ser propiedad del beneficiario mediante un acuerdo previo con GRUPO SIL, sin ningún coste adicional.
Según el BOE, esta subvención y los fondos de Next Generation destinados al Kit Digital tienen como objetivo digitalizar todas las empresas, independientemente de su tamaño. Si no se usan las soluciones subvencionadas correctamente, la subvención se dará por finalizada y el importe utilizado será reclamado al beneficiario.
El ordenador tiene una garantía de 1 año.
Sí, trabajamos con máquinas de HP configuradas específicamente para cumplir con todos los requisitos establecidos por Red.es.
Las entidades que obtuvieron la condición de beneficiarias en las ayudas del Programa Kit Digital del Segmento III por la cuantía de 2.000 euros podrán recibir el importe adicional de 1.000 euros declarando su conformidad con la ampliación, sin que sea necesario acreditar nuevamente el cumplimiento de los requisitos exigidos en las Bases Reguladoras.
Debe tener una antigüedad mínima de 6 meses.